Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:12:00 28/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00554793 | 9,6 | ||
20:11:59 28/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00345152 | 9,6 | ||
20:11:58 28/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,03863178 | 9,6 | ||
20:11:57 28/04/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,02001817 | 9,6 | ||
20:11:56 28/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
20:11:55 28/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00262979 | 9,6 | ||
20:11:54 28/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
20:11:53 28/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00380182 | 9,6 | ||
20:11:52 28/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20:11:51 28/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
20:11:50 28/04/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00672991 | 9,6 | ||
20:11:49 28/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00847807 | 9,6 | ||
20:11:48 28/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,001155 | 9,6 | ||
20:11:47 28/04/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,08146653 | 9,6 | ||
20:11:46 28/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00169672 | 9,6 | ||
20:11:45 28/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
20:11:44 28/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00345152 | 9,6 | ||
20:11:43 28/04/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00761565 | 9,6 | ||
20:11:42 28/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00675984 | 9,6 | ||
20:11:41 28/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00224328 | 9,6 |
