Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 09:38:19 | 15 | 0,00000002 | 0,05992393 | 9,6 | ||
29.04.2026, 09:38:18 | 19 | 0,00000002 | 0,55624057 | 9,6 | ||
29.04.2026, 09:38:17 | 13 | 0,00000002 | 0,04946112 | 9,6 | ||
29.04.2026, 09:38:16 | 18 | 0,00000002 | 0,10489751 | 9,6 | ||
29.04.2026, 09:38:15 | 17 | 0,00000002 | 0,06240317 | 9,6 | ||
29.04.2026, 09:38:14 | 19 | 0,00000002 | 0,07119286 | 9,6 | ||
29.04.2026, 09:38:13 | 20 | 0,00000002 | 0,03964523 | 9,6 | ||
29.04.2026, 09:38:12 | 27 | 0,00000002 | 0,08215324 | 9,6 | ||
29.04.2026, 09:38:11 | 24 | 0,00000002 | 0,06679456 | 9,6 | ||
29.04.2026, 09:38:10 | 16 | 0,00000002 | 0,03059373 | 9,6 | ||
29.04.2026, 09:38:09 | 24 | 0,00000002 | 0,12078553 | 9,6 | ||
29.04.2026, 09:38:08 | 19 | 0,00000002 | 0,06063501 | 9,6 | ||
29.04.2026, 09:38:07 | 12 | 0,00000002 | 0,06637228 | 9,6 | ||
29.04.2026, 09:38:06 | 14 | 0,00000002 | 1,78284138 | 9,6 | ||
29.04.2026, 09:38:05 | 2 | 0,00000002 | 0,03908364 | 9,6 | ||
29.04.2026, 09:38:04 | 10 | 0,00000002 | 0,056116 | 9,6 | ||
29.04.2026, 09:38:03 | 2 | 0,00000002 | 0,00718418 | 9,6 | ||
29.04.2026, 09:38:02 | 8 | 0,00000002 | 0,08109576 | 9,6 | ||
29.04.2026, 09:38:01 | 4 | 0,00000002 | 0,0098006 | 9,6 | ||
29.04.2026, 09:38:00 | 2 | 0,00000002 | 0,01005338 | 9,6 |
