Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 19:48:49 | 1 | 0,00000002 | 0,0016126 | 9,6 | ||
28.04.2026, 19:48:48 | 2 | 0,00000002 | 0,00335764 | 9,6 | ||
28.04.2026, 19:48:47 | 2 | 0,00000002 | 0,06985112 | 9,6 | ||
28.04.2026, 19:48:46 | 2 | 0,00000002 | 0,01527966 | 9,6 | ||
28.04.2026, 19:48:45 | 3 | 0,00000002 | 0,01027636 | 9,6 | ||
28.04.2026, 19:48:44 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
28.04.2026, 19:48:43 | 3 | 0,00000002 | 0,00282078 | 9,6 | ||
28.04.2026, 19:48:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.04.2026, 19:48:41 | 3 | 0,00000002 | 0,01433824 | 9,6 | ||
28.04.2026, 19:48:40 | 3 | 0,00000002 | 0,00733284 | 9,6 | ||
28.04.2026, 19:48:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.04.2026, 19:48:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00121885 | 9,6 | ||
28.04.2026, 19:48:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
28.04.2026, 19:48:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00298127 | 9,6 | ||
28.04.2026, 19:48:35 | 3 | 0,00000002 | 0,00801798 | 9,6 | ||
28.04.2026, 19:48:34 | 6 | 0,00000002 | 0,01585133 | 9,6 | ||
28.04.2026, 19:48:33 | 5 | 0,00000002 | 0,0702378 | 9,6 | ||
28.04.2026, 19:48:32 | 3 | 0,00000002 | 0,00434219 | 9,6 | ||
28.04.2026, 19:48:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00967856 | 9,6 | ||
28.04.2026, 19:48:30 | 2 | 0,00000002 | 0,00687194 | 9,6 |
