Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:44:44 28/04/2026 | 7 | 0,00000002 | 0,03061656 | 9,6 | ||
21:44:43 28/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00381372 | 9,6 | ||
21:44:42 28/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00520026 | 9,6 | ||
21:44:41 28/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21:44:40 28/04/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00517739 | 9,6 | ||
21:44:39 28/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00511731 | 9,6 | ||
21:44:38 28/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
21:44:37 28/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00675984 | 9,6 | ||
21:44:36 28/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21:44:35 28/04/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,01486379 | 9,6 | ||
21:44:34 28/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21:44:33 28/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21:44:32 28/04/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,0671293 | 9,6 | ||
21:44:31 28/04/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00454382 | 9,6 | ||
21:44:30 28/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00287837 | 9,6 | ||
21:44:29 28/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21:44:28 28/04/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00686604 | 9,6 | ||
21:44:27 28/04/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,00875011 | 9,6 | ||
21:44:26 28/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00288101 | 9,6 | ||
21:44:25 28/04/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01703737 | 9,6 |
