Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 19:09:29 | 2 | 0,00000002 | 0,00948565 | 9,6 | ||
29.04.2026, 19:09:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
29.04.2026, 19:09:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00298127 | 9,6 | ||
29.04.2026, 19:09:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00468756 | 9,6 | ||
29.04.2026, 19:09:25 | 3 | 0,00000002 | 0,00797556 | 9,6 | ||
29.04.2026, 19:09:24 | 3 | 0,00000002 | 0,00454415 | 9,6 | ||
29.04.2026, 19:09:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
29.04.2026, 19:09:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00121522 | 9,6 | ||
29.04.2026, 19:09:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00160745 | 9,6 | ||
29.04.2026, 19:09:20 | 1 | 0,00000002 | 0,0178668 | 9,6 | ||
29.04.2026, 19:09:19 | 5 | 0,00000002 | 0,44619913 | 9,6 | ||
29.04.2026, 19:09:18 | 3 | 0,00000002 | 0,07445296 | 9,6 | ||
29.04.2026, 19:09:17 | 7 | 0,00000002 | 0,01537923 | 9,6 | ||
29.04.2026, 19:09:16 | 2 | 0,00000002 | 0,00525936 | 9,6 | ||
29.04.2026, 19:09:15 | 3 | 0,00000002 | 0,00801864 | 9,6 | ||
29.04.2026, 19:09:14 | 1 | 0,00000002 | 0,00298127 | 9,6 | ||
29.04.2026, 19:09:13 | 3 | 0,00000002 | 0,00949339 | 9,6 | ||
29.04.2026, 19:09:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00359407 | 9,6 | ||
29.04.2026, 19:09:11 | 3 | 0,00000002 | 0,02460162 | 9,6 | ||
29.04.2026, 19:09:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
