区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 12:13:25 | 7 | 0.00000002 | 0.02595136 | 9.6 | ||
2026/04/29 12:13:24 | 11 | 0.00000002 | 0.04288205 | 9.6 | ||
2026/04/29 12:13:23 | 5 | 0.00000002 | 0.01758097 | 9.6 | ||
2026/04/29 12:13:22 | 2 | 0.00000002 | 0.00193242 | 9.6 | ||
2026/04/29 12:13:21 | 14 | 0.00000002 | 0.17984586 | 9.6 | ||
2026/04/29 12:13:20 | 13 | 0.00000002 | 0.05125555 | 9.6 | ||
2026/04/29 12:13:19 | 9 | 0.00000002 | 0.24654141 | 9.6 | ||
2026/04/29 12:13:18 | 2 | 0.00000002 | 0.17124934 | 9.6 | ||
2026/04/29 12:13:17 | 7 | 0.00000002 | 0.02559631 | 9.6 | ||
2026/04/29 12:13:16 | 14 | 0.00000002 | 0.05564055 | 9.6 | ||
2026/04/29 12:13:15 | 8 | 0.00000002 | 0.03909359 | 9.6 | ||
2026/04/29 12:13:14 | 8 | 0.00000002 | 0.01107861 | 9.6 | ||
2026/04/29 12:13:13 | 21 | 0.00000002 | 0.04266003 | 9.6 | ||
2026/04/29 12:13:12 | 22 | 0.00000002 | 0.04871511 | 9.6 | ||
2026/04/29 12:13:11 | 15 | 0.00000002 | 0.02239325 | 9.6 | ||
2026/04/29 12:13:10 | 15 | 0.00000002 | 0.02293479 | 9.6 | ||
2026/04/29 12:13:09 | 15 | 0.00000002 | 0.02563835 | 9.6 | ||
2026/04/29 12:13:08 | 15 | 0.00000002 | 0.03189373 | 9.6 | ||
2026/04/29 12:13:07 | 6 | 0.00000002 | 0.01618632 | 9.6 | ||
2026/04/29 12:13:06 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
