区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 12:35:33 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/04/29 12:35:32 | 3 | 0.00000002 | 0.0708015 | 9.6 | ||
2026/04/29 12:35:31 | 2 | 0.00000002 | 0.00242781 | 9.6 | ||
2026/04/29 12:35:30 | 1 | 0.00000002 | 0.00763983 | 9.6 | ||
2026/04/29 12:35:29 | 1 | 0.00000002 | 0.00763983 | 9.6 | ||
2026/04/29 12:35:28 | 5 | 0.00000002 | 0.03374737 | 9.6 | ||
2026/04/29 12:35:27 | 1 | 0.00000002 | 0.00763983 | 9.6 | ||
2026/04/29 12:35:26 | 2 | 0.00000002 | 0.00297162 | 9.6 | ||
2026/04/29 12:35:25 | 2 | 0.00000002 | 0.00296799 | 9.6 | ||
2026/04/29 12:35:24 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/29 12:35:23 | 3 | 0.00000002 | 0.0076411 | 9.6 | ||
2026/04/29 12:35:22 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/29 12:35:21 | 1 | 0.00000002 | 0.003988 | 9.6 | ||
2026/04/29 12:35:20 | 6 | 0.00000002 | 0.22506404 | 9.6 | ||
2026/04/29 12:35:19 | 5 | 0.00000002 | 0.12489917 | 9.6 | ||
2026/04/29 12:35:18 | 2 | 0.00000002 | 0.11129604 | 9.6 | ||
2026/04/29 12:35:17 | 6 | 0.00000002 | 0.11962624 | 9.6 | ||
2026/04/29 12:35:16 | 4 | 0.00000002 | 0.01469217 | 9.6 | ||
2026/04/29 12:35:15 | 1 | 0.00000002 | 0.00539244 | 9.6 | ||
2026/04/29 12:35:14 | 6 | 0.00000002 | 0.02121337 | 9.6 |
