Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 28/04/2026 11:36:27 | 1 125,34557344 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 11:52:30 | 1 124,48808178 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 11:52:08 | 1 123,63379948 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 11:20:10 | 1 121,89317052 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 11:52:27 | 1 119,15583778 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 13:44:02 | 1 117,99770638 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 11:36:35 | 1 113,99682317 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 11:52:38 | 1 111,49637803 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 11:52:02 | 1 103,92883557 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 11:52:43 | 1 103,90137445 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 14:03:28 | 1 103,3181622 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 11:52:29 | 1 098,45091185 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 11:52:46 | 1 095,42766043 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 11:23:08 | 1 094,53337075 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 11:52:32 | 1 093,14112645 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 11:52:21 | 1 093,05940005 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 11:52:34 | 1 090,60723965 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 11:52:37 | 1 090,55634285 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 11:52:09 | 1 090,17155628 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026 11:52:43 | 1 087,46161883 | 0,0378 |
