Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:30:10 29/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01% | 1.800 | ||
22:30:06 29/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:30:00 29/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
22:29:44 29/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01% | 1.800 | ||
22:29:40 29/05/2026 | 2 | 1.178 | 112.870 0,01% | 1.800 | ||
22:29:37 29/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:29:36 29/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
22:29:30 29/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
22:29:27 29/05/2026 | 2 | 2.465 | 51.955 0,01% | 1.800 | ||
22:29:27 29/05/2026 | 2 | 2.465 | 191.927 0,01% | 1.800 | ||
22:29:22 29/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.826 0,01% | 1.800 | ||
22:29:11 29/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:29:02 29/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.808 0,01% | 1.800 | ||
22:29:01 29/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
22:28:53 29/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:28:46 29/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.898 0,01% | 1.800 | ||
22:28:41 29/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:28:30 29/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
22:28:28 29/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:28:26 29/05/2026 | 2 | 2.465 | 194.766 0,01% | 1.800 |
