Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:20:39 02/06/2026 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
01:20:33 02/06/2026 | 2 | 1.074 | 70.161 0,01% | 1.800 | ||
01:20:26 02/06/2026 | 2 | 1.144 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
01:20:19 02/06/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
01:20:13 02/06/2026 | 2 | 1.074 | 70.149 0,01% | 1.800 | ||
01:20:12 02/06/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:20:05 02/06/2026 | 2 | 1.147 | 316.386 0,01% | 1.800 | ||
01:20:05 02/06/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:20:04 02/06/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:20:04 02/06/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:20:04 02/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:20:03 02/06/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
01:19:57 02/06/2026 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
01:19:56 02/06/2026 | 2 | 1.150 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
01:19:49 02/06/2026 | 2 | 1.074 | 70.161 0,01% | 1.800 | ||
01:19:47 02/06/2026 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
01:19:47 02/06/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:19:37 02/06/2026 | 2 | 1.073 | 70.161 0,01% | 1.800 | ||
01:19:34 02/06/2026 | 2 | 2.466 | 194.814 0,01% | 1.800 | ||
01:19:30 02/06/2026 | 2 | 1.150 | 86.340 0,01% | 1.800 |
