Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 03:29:58 | 2 | 1.349 | 92.996 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 03:29:57 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 03:29:56 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 03:29:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 03:29:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 03:29:45 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 03:29:43 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 03:29:42 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 03:29:34 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 03:29:34 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 03:29:32 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 03:29:31 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 03:29:26 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 03:29:24 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 03:29:24 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 03:29:20 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 03:29:20 | 2 | 1.136 | 59.523 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 03:29:16 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 03:28:56 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 03:28:51 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
