Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 15:00:21 | 2 | 1.150 | 86.328 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 15:00:19 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 15:00:17 | 2 | 911 | 31.225 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 15:00:09 | 2 | 1.152 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 15:00:08 | 2 | 1.522 | 144.682 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 15:00:08 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 15:00:02 | 2 | 1.138 | 72.601 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:59:54 | 2 | 1.152 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:59:51 | 2 | 2.465 | 194.775 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:59:50 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:59:47 | 2 | 2.466 | 194.745 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:59:46 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:59:44 | 2 | 1.079 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:59:40 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:59:39 | 2 | 813 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:59:33 | 2 | 1.152 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:59:31 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:59:30 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:59:25 | 2 | 1.106 | 79.211 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:59:18 | 2 | 1.151 | 86.364 %0,01 | 1.800 |
