Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 18:58:05 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 18:58:03 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 18:58:03 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 18:58:02 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 18:58:02 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 18:58:02 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 18:58:02 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 18:58:01 | 2 | 2 466 | 194 787 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 18:58:00 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 18:57:59 | 2 | 1 070 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 18:57:58 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 18:57:58 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 18:57:58 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 18:57:57 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 18:57:57 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 18:57:55 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 18:57:55 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 18:57:52 | 3 | 1 440 | 139 986 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 18:57:52 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 18:57:52 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
