Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 09:24:30 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03.06.2026, 09:24:28 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03.06.2026, 09:24:24 | 2 | 1 080 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
03.06.2026, 09:24:21 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
03.06.2026, 09:24:20 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03.06.2026, 09:24:19 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
03.06.2026, 09:24:16 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
03.06.2026, 09:24:16 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
03.06.2026, 09:24:14 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
03.06.2026, 09:24:11 | 2 | 1 145 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
03.06.2026, 09:24:11 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03.06.2026, 09:24:07 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
03.06.2026, 09:24:05 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03.06.2026, 09:24:05 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03.06.2026, 09:24:04 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03.06.2026, 09:24:03 | 2 | 1 179 | 112 882 0,01 % | 1 800 | ||
03.06.2026, 09:24:03 | 2 | 1 072 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
03.06.2026, 09:24:02 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
03.06.2026, 09:23:58 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03.06.2026, 09:23:58 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
