Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 09:03:06 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 09:03:03 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 09:03:00 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 09:02:43 | 2 | 1 157 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 09:02:42 | 2 | 1 157 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 09:02:39 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 09:02:36 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 09:02:30 | 2 | 1 266 | 314 188 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 09:02:26 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 09:02:25 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 09:02:06 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 09:02:04 | 2 | 812 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 09:02:00 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 09:02:00 | 2 | 1 266 | 314 188 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 09:01:58 | 2 | 1 073 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 09:01:50 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 09:01:43 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 09:01:33 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 09:01:32 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 09:01:30 | 2 | 1 265 | 314 212 0,01 % | 1 800 |
