交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x328ee3b3 | 2026/06/11 04:36:16 | 0FTM | 0.00452141 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/11 04:36:12 | 0FTM | 0.00051019 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/11 04:36:02 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/11 04:36:02 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/11 04:36:02 | 0FTM | 0.00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/11 04:36:02 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/11 04:36:02 | 0FTM | 0.00004555 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/11 04:36:02 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/11 04:36:02 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x7dc438a4 | 2026/06/11 04:36:02 | 0FTM | 0.00005029 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/11 04:36:02 | 0FTM | 0.00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/11 04:36:02 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/11 04:36:02 | 0FTM | 0.00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/11 04:36:02 | 0FTM | 0.00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/06/11 04:35:57 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0xc81743ef | 2026/06/11 04:34:51 | 0FTM | 0.00016499 | |||||
0xc43b3b24 | 2026/06/11 04:34:11 | 0FTM | 0.00241153 | |||||
0x328ee3b3 | 2026/06/11 04:34:10 | 0FTM | 0.00452141 | |||||
0x043c7be2 | 2026/06/11 04:34:10 | 0FTM | 0.00282596 | |||||
0x30d87c1a | 2026/06/11 04:34:09 | 0FTM | 0.00277549 |
