Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03019ad8 | 00:21:11 29/04/2026 | 0FTM | 0,00544294 | |||||
FTM transfer | 00:21:11 29/04/2026 | 0FTM | 0,00003208 | |||||
FTM transfer | 00:21:11 29/04/2026 | 0FTM | 0,00003208 | |||||
0x03019b02 | 00:21:11 29/04/2026 | 0FTM | 0,00325463 | |||||
0x0301be5d | 00:21:11 29/04/2026 | 0FTM | 0,00108455 | |||||
FTM transfer | 00:21:11 29/04/2026 | 0FTM | 0,00003208 | |||||
FTM transfer | 00:21:11 29/04/2026 | 0FTM | 0,00003208 | |||||
0x03018b87 | 00:21:11 29/04/2026 | 0FTM | 0,00231382 | |||||
FTM transfer | 00:21:11 29/04/2026 | 0FTM | 0,00003208 | |||||
FTM transfer | 00:21:11 29/04/2026 | 0FTM | 0,00003208 | |||||
FTM transfer | 00:21:11 29/04/2026 | 0FTM | 0,00003208 | |||||
FTM transfer | 00:21:11 29/04/2026 | 0FTM | 0,00003208 | |||||
FTM transfer | 00:21:11 29/04/2026 | 0FTM | 0,00003208 | |||||
FTM transfer | 00:21:11 29/04/2026 | 0FTM | 0,00003208 | |||||
0x0201be5e | 00:21:11 29/04/2026 | 0FTM | 0,00048864 | |||||
FTM transfer | 00:21:11 29/04/2026 | 0FTM | 0,00003208 | |||||
0x0301858b | 00:21:11 29/04/2026 | 0FTM | 0,00190305 | |||||
FTM transfer | 00:21:11 29/04/2026 | 0FTM | 0,00003208 | |||||
FTM transfer | 00:21:11 29/04/2026 | 0FTM | 0,00003208 | |||||
FTM transfer | 00:21:11 29/04/2026 | 0FTM | 0,00003208 |
