Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 03:39:27 | 2 | 1.325 | 514.645 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,112378 | 0,0004 | ||
28.05.2026 03:39:27 | 3 | 1.697 | 824.238 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,806685 | 0,001042 | ||
28.05.2026 03:39:27 | 3 | 1.697 | 625.168 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23532 | 0,00054 | ||
28.05.2026 03:39:26 | 1 | 929 | 101.505 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,008048 | 0,000071 | ||
28.05.2026 03:39:26 | 2 | 1.325 | 314.443 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,340732 | 0,000735 | ||
28.05.2026 03:39:26 | 2 | 1.268 | 602.368 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05298 | 0,000443 | ||
28.05.2026 03:39:25 | 1 | 916 | 241.064 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,160702 | 0,000195 | ||
28.05.2026 03:39:25 | 1 | 989 | 52.796 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,380002 | 0,000051 | ||
28.05.2026 03:39:25 | 2 | 1.325 | 513.388 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,466851 | 0,000886 | ||
28.05.2026 03:39:25 | 5 | 2.356 | 1.050.820 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,338245 | 0,000984 | ||
28.05.2026 03:39:24 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
28.05.2026 03:39:24 | 1 | 856 | 246.061 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,120554 | 0,000709 | ||
28.05.2026 03:39:24 | 6 | 2.824 | 1.704.075 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,241229 | 0,00148 | ||
28.05.2026 03:39:23 | 6 | 2.562 | 1.274.530 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,715173 | 0,00153 | ||
28.05.2026 03:39:20 | 5 | 2.368 | 1.248.358 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,376415 | 0,002076 | ||
28.05.2026 03:39:20 | 1 | 929 | 78.998 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,162782 | 0,000064 | ||
28.05.2026 03:39:19 | 6 | 2.680 | 1.376.184 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,168149 | 0,002088 | ||
28.05.2026 03:39:19 | 2 | 1.300 | 323.337 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,043006 | 0,000236 | ||
28.05.2026 03:39:18 | 5 | 2.296 | 1.094.740 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,405829 | 0,001843 | ||
28.05.2026 03:39:18 | 1 | 929 | 247.382 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,390437 | 0,00024 |
