Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 13:12:56 | 2 | 1.256 | 609.954 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,507599 | 0,000643 | ||
28.05.2026, 13:12:54 | 4 | 2.056 | 1.263.523 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,036022 | 0,000916 | ||
28.05.2026, 13:12:53 | 3 | 1.685 | 652.418 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,132676 | 0,000517 | ||
28.05.2026, 13:12:52 | 2 | 1.057 | 306.154 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,689593 | 0,000362 | ||
28.05.2026, 13:12:52 | 3 | 1.672 | 779.069 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,060258 | 0,000578 | ||
28.05.2026, 13:12:52 | 2 | 1.820 | 1.742.564 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,046409 | 0,011034 | ||
28.05.2026, 13:12:51 | 6 | 2.937 | 2.710.667 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,506764 | 0,014243 | ||
28.05.2026, 13:12:50 | 5 | 3.047 | 2.962.597 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,191001 | 0,016986 | ||
28.05.2026, 13:12:50 | 3 | 2.076 | 2.181.892 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,036735 | 0,013802 | ||
28.05.2026, 13:12:49 | 8 | 4.377 | 3.909.095 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,848159 | 0,013266 | ||
28.05.2026, 13:12:49 | 2 | 1.325 | 476.836 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,053402 | 0,000351 | ||
28.05.2026, 13:12:48 | 1 | 929 | 78.632 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,278368 | 0,00007 | ||
28.05.2026, 13:12:48 | 2 | 1.831 | 1.903.464 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,042172 | 0,012048 | ||
28.05.2026, 13:12:48 | 1 | 836 | 81.943 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,033495 | 0,000059 | ||
28.05.2026, 13:12:48 | 4 | 1.953 | 1.028.380 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,035 | 0,002184 | ||
28.05.2026, 13:12:45 | 3 | 1.684 | 816.592 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,076969 | 0,000615 | ||
28.05.2026, 13:12:45 | 3 | 1.058 | 124.905 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,016104 | 0,000351 | ||
28.05.2026, 13:12:45 | 2 | 1.809 | 1.793.784 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,000045 | 0,0113 | ||
28.05.2026, 13:12:45 | 3 | 1.685 | 607.925 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,208317 | 0,000514 | ||
28.05.2026, 13:12:44 | 2 | 1.820 | 1.881.225 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,047136 | 0,011913 |
