Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 06:12:41 | 1 | 941 | 283.525 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,226171 | 0,000243 | ||
29.05.2026 06:12:41 | 1 | 941 | 104.917 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,212205 | 0,000089 | ||
29.05.2026 06:12:40 | 1 | 941 | 270.659 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,226536 | 0,000232 | ||
29.05.2026 06:12:40 | 3 | 4.704 | 2.134.227 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,703128 | 0,011508 | ||
29.05.2026 06:12:39 | 1 | 941 | 88.337 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,239892 | 0,000076 | ||
29.05.2026 06:12:39 | 2 | 1.325 | 318.782 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,258245 | 0,00028 | ||
29.05.2026 06:12:39 | 1 | 941 | 265.991 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,352613 | 0,000251 | ||
29.05.2026 06:12:38 | 1 | 929 | 342.245 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,054683 | 0,000252 | ||
29.05.2026 06:12:38 | 1 | 941 | 238.844 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,24469 | 0,000208 | ||
29.05.2026 06:12:38 | 1 | 941 | 235.653 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,005241 | 0,000165 | ||
29.05.2026 06:12:38 | 1 | 941 | 304.317 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,050415 | 0,000223 | ||
29.05.2026 06:12:37 | 1 | 941 | 236.929 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,277765 | 0,000211 | ||
29.05.2026 06:12:37 | 1 | 941 | 275.662 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,102713 | 0,000212 | ||
29.05.2026 06:12:37 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001733 | 0,000014 | ||
29.05.2026 06:12:36 | 1 | 941 | 267.554 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,285782 | 0,00024 | ||
29.05.2026 06:12:31 | 1 | 941 | 407.949 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,294985 | 0,000369 | ||
29.05.2026 06:12:26 | 2 | 1.325 | 653.305 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,241988 | 0,000567 | ||
29.05.2026 06:12:26 | 2 | 1.352 | 284.873 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,263367 | 0,000251 | ||
29.05.2026 06:12:25 | 1 | 856 | 171.198 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,316154 | 0,000157 | ||
29.05.2026 06:12:24 | 3 | 1.688 | 892.763 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,524245 | 0,002202 |
