Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 04:34:33 | 1 | 2.217 | 101.131 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000141 | ||
28/05/2026, 04:34:21 | 1 | 2.217 | 101.174 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000141 | ||
28/05/2026, 04:33:58 | 1 | 958 | 230.393 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,035266 | 0,000166 | ||
28/05/2026, 04:33:49 | 1 | 967 | 57.371 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000041 | ||
28/05/2026, 04:33:36 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
28/05/2026, 04:33:32 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
28/05/2026, 04:33:27 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
28/05/2026, 04:32:37 | 1 | 772 | 129.746 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025028 | 0,000093 | ||
28/05/2026, 04:32:32 | 1 | 772 | 129.722 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025047 | 0,000093 | ||
28/05/2026, 04:32:21 | 1 | 1.534 | 337.756 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,029055 | 0,000243 | ||
28/05/2026, 04:31:37 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025031 | 0,000041 | ||
28/05/2026, 04:31:31 | 1 | 1.320 | 455.182 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000326 | ||
28/05/2026, 04:30:54 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000041 | ||
28/05/2026, 04:30:49 | 10 | 3.607 | 453.982 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014752 | 0,000322 | ||
28/05/2026, 04:30:45 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
28/05/2026, 04:30:02 | 1 | 796 | 136.863 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000098 | ||
28/05/2026, 04:29:36 | 1 | 736 | 47.036 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000033 | ||
28/05/2026, 04:28:21 | 3 | 2.243 | 428.484 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014794 | 0,000304 | ||
28/05/2026, 04:28:16 | 2 | 1.937 | 295.850 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014773 | 0,00021 | ||
28/05/2026, 04:28:12 | 1 | 1.247 | 147.941 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000105 |
