Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 10:32:11 | 1 | 729 | 101.678 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230105 | 0,000087 | ||
28.05.2026 10:31:52 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002131 | 0,000055 | ||
28.05.2026 10:31:39 | 1 | 934 | 198.612 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,018923 | 0,000141 | ||
28.05.2026 10:31:20 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002131 | 0,000014 | ||
28.05.2026 10:31:03 | 2 | 954 | 159.537 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025084 | 0,000114 | ||
28.05.2026 10:31:01 | 1 | 772 | 129.746 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025079 | 0,000093 | ||
28.05.2026 10:30:49 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002131 | 0,000055 | ||
28.05.2026 10:30:40 | 1 | 736 | 46.988 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025079 | 0,000033 | ||
28.05.2026 10:30:37 | 5 | 1.948 | 221.407 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,055324 | 0,000163 | ||
28.05.2026 10:30:35 | 1 | 861 | 44.934 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014828 | 0,000031 | ||
28.05.2026 10:30:17 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002131 | 0,000014 | ||
28.05.2026 10:30:06 | 1 | 796 | 136.875 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025092 | 0,000098 | ||
28.05.2026 10:30:01 | 1 | 730 | 54.170 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,127632 | 0,000042 | ||
28.05.2026 10:29:56 | 1 | 934 | 786.546 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,26292 | 0,000695 | ||
28.05.2026 10:29:46 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002131 | 0,000055 | ||
28.05.2026 10:29:44 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025082 | 0,000028 | ||
28.05.2026 10:29:39 | 1 | 727 | 41.651 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230094 | 0,000035 | ||
28.05.2026 10:29:19 | 1 | 926 | 279.387 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,082563 | 0,000211 | ||
28.05.2026 10:29:14 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002131 | 0,000014 | ||
28.05.2026 10:29:08 | 1 | 727 | 41.651 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230181 | 0,000035 |
