Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x8aaa8f3b | 29/04/2026, 06:50:47 | 0ETH | 0,00007262 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 29/04/2026, 06:50:47 | 0ETH | 0,00002629 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 29/04/2026, 06:50:47 | 0ETH | 0,00002629 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 29/04/2026, 06:50:47 | 0ETH | 0,00002629 | |||||
0x87201b41 | 29/04/2026, 06:50:47 | 0,0015 | 0,00060943 | |||||
transfer | 29/04/2026, 06:50:47 | 0ETH | 0,00004179 | |||||
deposit | 29/04/2026, 06:50:47 | 0ETH | 0,00010135 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 29/04/2026, 06:50:47 | 0ETH | 0,00002675 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 29/04/2026, 06:50:47 | 0ETH | 0,00002675 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 29/04/2026, 06:50:47 | 0ETH | 0,00002675 | |||||
uniswapV3SwapTo | 29/04/2026, 06:50:47 | 0,00589526 | 0,00023049 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 29/04/2026, 06:50:47 | 0ETH | 0,00002652 | |||||
0x70521ae9 | 29/04/2026, 06:50:47 | 0ETH | 0,00014796 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 29/04/2026, 06:50:47 | 0ETH | 0,00002675 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 29/04/2026, 06:50:47 | 0ETH | 0,00002675 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 29/04/2026, 06:50:47 | 0ETH | 0,00002675 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 29/04/2026, 06:50:47 | 0ETH | 0,00002675 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 29/04/2026, 06:50:47 | 0ETH | 0,00002675 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 29/04/2026, 06:50:47 | 0ETH | 0,00002675 | |||||
ETH transfer | 29/04/2026, 06:50:47 | 0,00520612 | 0,00002387 |
