区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 04:43:11 | 372 | 114,655 | 20,795,360 34.66% | 60,000,000 | 2.6 | 0.031509 | ||
2026/04/28 04:42:59 | 475 | 186,808 | 32,154,461 53.6% | 60,000,000 | 2 | 0.029753 | ||
2026/04/28 04:42:47 | 398 | 136,211 | 25,707,850 42.85% | 60,000,000 | 3.2 | 0.054338 | ||
2026/04/28 04:42:35 | 696 | 197,366 | 36,645,860 61.08% | 60,000,000 | 2.35 | 0.047206 | ||
2026/04/28 04:42:23 | 513 | 186,954 | 38,713,252 64.53% | 60,000,000 | 2.18 | 0.044912 | ||
2026/04/28 04:42:11 | 0 | 1,211 | 0 | 60,000,000 | 0wei | 0ETH | ||
2026/04/28 04:41:59 | 305 | 119,129 | 21,422,103 35.71% | 60,000,000 | 2.26 | 0.02242 | ||
2026/04/28 04:41:47 | 258 | 207,993 | 42,182,751 70.31% | 60,000,000 | 2.03 | 0.036987 | ||
2026/04/28 04:41:35 | 497 | 244,438 | 51,054,324 85.1% | 60,000,000 | 2.05 | 0.050483 | ||
2026/04/28 04:41:23 | 295 | 111,644 | 25,059,175 41.77% | 60,000,000 | 1.94 | 0.021434 | ||
2026/04/28 04:41:11 | 553 | 178,934 | 30,160,573 50.27% | 60,000,000 | 1.81 | 0.021961 | ||
2026/04/28 04:40:59 | 297 | 101,589 | 20,199,699 33.67% | 59,999,943 | 2.41 | 0.02589 | ||
2026/04/28 04:40:47 | 563 | 201,612 | 32,318,988 53.92% | 59,941,408 | 2.09 | 0.031258 | ||
2026/04/28 04:40:35 | 689 | 234,623 | 42,228,414 70.39% | 60,000,000 | 2.03 | 0.040655 | ||
2026/04/28 04:40:23 | 286 | 147,115 | 27,359,502 45.6% | 60,000,000 | 2.14 | 0.029033 | ||
2026/04/28 04:40:11 | 527 | 168,642 | 31,412,516 52.36% | 60,000,000 | 1.98 | 0.02845 | ||
2026/04/28 04:39:59 | 298 | 85,157 | 14,439,650 24.07% | 60,000,000 | 3.42 | 0.032878 | ||
2026/04/28 04:39:47 | 328 | 131,693 | 25,764,977 42.95% | 60,000,000 | 2.89 | 0.044541 | ||
2026/04/28 04:39:35 | 460 | 155,999 | 30,483,046 50.81% | 60,000,000 | 2.79 | 0.049606 | ||
2026/04/28 04:39:23 | 331 | 194,100 | 34,913,512 58.19% | 60,000,000 | 2.45 | 0.045679 |
