Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 05:07:35 | 755 | 257.830 | 45.374.976 75,63 % | 60.000.000 | 2,02 | 0,033685 | ||
29.04.2026, 05:07:23 | 385 | 95.797 | 16.631.578 27,72 % | 60.000.000 | 2,99 | 0,027244 | ||
29.04.2026, 05:07:11 | 577 | 163.745 | 26.027.154 43,38 % | 60.000.000 | 2,13 | 0,019791 | ||
29.04.2026, 05:06:59 | 292 | 122.826 | 19.872.391 33,13 % | 60.000.000 | 2,74 | 0,025867 | ||
29.04.2026, 05:06:47 | 584 | 165.550 | 25.297.288 42,17 % | 60.000.000 | 2,06 | 0,01516 | ||
29.04.2026, 05:06:35 | 634 | 161.705 | 33.029.842 55,05 % | 60.000.000 | 2,1 | 0,021552 | ||
29.04.2026, 05:06:23 | 497 | 159.021 | 30.465.949 50,78 % | 60.000.000 | 2,34 | 0,027215 | ||
29.04.2026, 05:06:11 | 292 | 98.126 | 16.250.237 27,09 % | 59.999.943 | 2,36 | 0,013455 | ||
29.04.2026, 05:05:59 | 382 | 114.000 | 18.917.228 31,56 % | 59.941.408 | 3,46 | 0,03515 | ||
29.04.2026, 05:05:47 | 507 | 148.151 | 25.481.355 42,47 % | 60.000.000 | 2,39 | 0,019362 | ||
29.04.2026, 05:05:35 | 436 | 138.482 | 25.005.012 41,68 % | 60.000.000 | 3,24 | 0,039306 | ||
29.04.2026, 05:05:23 | 405 | 128.261 | 21.554.477 35,93 % | 60.000.000 | 2,68 | 0,020364 | ||
29.04.2026, 05:05:11 | 414 | 160.693 | 33.382.475 55,64 % | 60.000.000 | 2,99 | 0,042934 | ||
29.04.2026, 05:04:59 | 861 | 316.948 | 58.332.687 97,23 % | 60.000.000 | 1,99 | 0,02732 | ||
29.04.2026, 05:04:47 | 464 | 204.503 | 36.547.983 60,92 % | 60.000.000 | 2,4 | 0,033328 | ||
29.04.2026, 05:04:35 | 404 | 117.598 | 30.416.923 50,7 % | 60.000.000 | 2,31 | 0,02528 | ||
29.04.2026, 05:04:23 | 378 | 112.882 | 24.369.399 40,62 % | 60.000.000 | 2,67 | 0,028018 | ||
29.04.2026, 05:04:11 | 524 | 171.275 | 30.005.974 50,01 % | 60.000.000 | 3,04 | 0,045727 | ||
29.04.2026, 05:03:59 | 501 | 141.642 | 33.049.305 55,09 % | 60.000.000 | 2,48 | 0,032292 | ||
29.04.2026, 05:03:47 | 337 | 88.848 | 16.968.649 28,29 % | 60.000.000 | 2,94 | 0,023047 |
