Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 13:00:47 | 679 | 224,187 | 34,874,429 58.13 % | 60,000,000 | 971.44 | 0.019337 | ||
29/04/2026, 13:00:35 | 516 | 190,322 | 28,327,972 47.22 % | 60,000,000 | 1.15 | 0.020964 | ||
29/04/2026, 13:00:23 | 648 | 208,684 | 31,510,227 52.52 % | 60,000,000 | 930.86 | 0.016183 | ||
29/04/2026, 13:00:11 | 255 | 100,775 | 18,459,084 30.77 % | 60,000,000 | 1.07 | 0.011695 | ||
29/04/2026, 12:59:59 | 417 | 129,389 | 24,351,359 40.59 % | 60,000,000 | 1.22 | 0.018975 | ||
29/04/2026, 12:59:47 | 391 | 156,238 | 25,962,002 43.28 % | 60,000,000 | 896.46 | 0.01142 | ||
29/04/2026, 12:59:35 | 906 | 368,894 | 55,172,310 91.96 % | 60,000,000 | 717.38 | 0.01678 | ||
29/04/2026, 12:59:23 | 237 | 47,941 | 8,424,514 14.05 % | 60,000,000 | 963.8 | 0.004294 | ||
29/04/2026, 12:59:11 | 337 | 105,570 | 17,863,357 29.78 % | 60,000,000 | 1.51 | 0.018503 | ||
29/04/2026, 12:58:59 | 722 | 205,484 | 30,879,261 51.47 % | 59,999,886 | 921.55 | 0.013742 | ||
29/04/2026, 12:58:47 | 333 | 83,901 | 14,523,414 24.23 % | 59,941,351 | 1.38 | 0.012684 | ||
29/04/2026, 12:58:35 | 961 | 266,626 | 43,270,448 72.12 % | 59,999,943 | 1.2 | 0.031255 | ||
29/04/2026, 12:58:23 | 490 | 200,536 | 44,470,257 74.19 % | 59,941,408 | 1.3 | 0.03793 | ||
29/04/2026, 12:58:11 | 360 | 84,227 | 13,828,986 23.05 % | 60,000,000 | 867.9 | 0.005253 | ||
29/04/2026, 12:57:59 | 130 | 39,684 | 6,402,575 10.68 % | 60,000,000 | 1.35 | 0.005179 | ||
29/04/2026, 12:57:47 | 780 | 212,142 | 34,466,661 57.45 % | 60,000,000 | 1.09 | 0.019499 | ||
29/04/2026, 12:57:35 | 289 | 96,533 | 26,118,358 43.54 % | 60,000,000 | 2.18 | 0.043085 | ||
29/04/2026, 12:57:23 | 486 | 258,303 | 37,313,757 62.19 % | 60,000,000 | 1.23 | 0.026424 | ||
29/04/2026, 12:57:11 | 377 | 110,177 | 18,191,761 30.32 % | 60,000,000 | 1.51 | 0.017573 | ||
29/04/2026, 12:56:59 | 517 | 206,410 | 39,973,503 66.63 % | 60,000,000 | 937.29 | 0.016312 |
