Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:43:47 29/04/2026 | 807 | 278.155 | 45.861.489 76,44% | 60.000.000 | 3,31 | 0,084238 | ||
20:43:35 29/04/2026 | 310 | 150.980 | 26.576.057 44,3% | 59.999.886 | 4,11 | 0,06935 | ||
20:43:23 29/04/2026 | 287 | 131.132 | 27.200.421 45,38% | 59.941.351 | 2,74 | 0,033307 | ||
20:43:11 29/04/2026 | 369 | 156.597 | 31.772.566 53,06% | 59.882.873 | 2,78 | 0,04046 | ||
20:42:59 29/04/2026 | 360 | 170.298 | 26.842.856 44,79% | 59.941.408 | 3,22 | 0,045377 | ||
20:42:47 29/04/2026 | 279 | 130.985 | 20.867.664 34,78% | 60.000.000 | 3,02 | 0,029914 | ||
20:42:35 29/04/2026 | 257 | 154.503 | 26.959.339 44,94% | 60.000.000 | 3,83 | 0,060039 | ||
20:42:23 29/04/2026 | 325 | 189.775 | 34.217.719 57,03% | 60.000.000 | 3,56 | 0,067757 | ||
20:42:11 29/04/2026 | 299 | 169.268 | 32.811.492 54,69% | 60.000.000 | 2,94 | 0,045179 | ||
20:41:59 29/04/2026 | 261 | 151.620 | 25.128.093 41,89% | 60.000.000 | 4,03 | 0,061331 | ||
20:41:47 29/04/2026 | 353 | 205.964 | 36.100.740 60,17% | 60.000.000 | 2,86 | 0,047094 | ||
20:41:35 29/04/2026 | 220 | 114.523 | 22.760.905 37,94% | 59.999.886 | 3,37 | 0,040383 | ||
20:41:23 29/04/2026 | 290 | 168.235 | 27.952.339 46,64% | 59.941.351 | 3,06 | 0,040411 | ||
20:41:11 29/04/2026 | 335 | 152.227 | 34.618.265 57,7% | 59.999.943 | 2,87 | 0,044494 | ||
20:40:59 29/04/2026 | 212 | 103.448 | 20.253.930 33,79% | 59.941.408 | 3,23 | 0,031992 | ||
20:40:47 29/04/2026 | 401 | 183.519 | 36.928.322 61,55% | 60.000.000 | 3,37 | 0,065143 | ||
20:40:35 29/04/2026 | 241 | 169.461 | 31.732.238 52,89% | 59.999.943 | 5,59 | 0,126976 | ||
20:40:23 29/04/2026 | 271 | 221.040 | 37.423.439 62,44% | 59.941.408 | 3,92 | 0,089015 | ||
20:40:11 29/04/2026 | 335 | 203.583 | 52.176.215 86,97% | 60.000.000 | 4,29 | 0,150098 | ||
20:39:59 29/04/2026 | 271 | 140.648 | 26.006.770 43,35% | 60.000.000 | 2,9 | 0,037969 |
