Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 28/04/2026, 07:22:38 | 0,11992646 | 0,00007281 | |||||
ETC transfer | 28/04/2026, 07:22:38 | 0,13121873 | 0,00007281 | |||||
ETC transfer | 28/04/2026, 07:22:38 | 0,14303718 | 0,00007281 | |||||
ETC transfer | 28/04/2026, 07:22:38 | 0,14721522 | 0,00007281 | |||||
ETC transfer | 28/04/2026, 07:22:38 | 0,21348539 | 0,00007281 | |||||
ETC transfer | 28/04/2026, 07:22:08 | 0,45540997 | 0,00007281 | |||||
ETC transfer | 28/04/2026, 07:22:08 | 0,12564012 | 0,00007281 | |||||
ETC transfer | 28/04/2026, 07:22:08 | 0,21442934 | 0,00007281 | |||||
ETC transfer | 28/04/2026, 07:22:08 | 0,11285262 | 0,00007281 | |||||
ETC transfer | 28/04/2026, 07:22:08 | 0,19580537 | 0,00007281 | |||||
ETC transfer | 28/04/2026, 07:22:08 | 0,7127055 | 0,00007281 | |||||
ETC transfer | 28/04/2026, 07:22:08 | 0,10382841 | 0,00007281 | |||||
ETC transfer | 28/04/2026, 07:22:08 | 1,80297874 | 0,00007281 | |||||
ETC transfer | 28/04/2026, 07:22:08 | 0,18702281 | 0,00007281 | |||||
ETC transfer | 28/04/2026, 07:22:08 | 0,47397532 | 0,00007281 | |||||
ETC transfer | 28/04/2026, 07:22:08 | 0,10154771 | 0,00007293 | |||||
ETC transfer | 28/04/2026, 07:22:08 | 0,21057176 | 0,00007281 | |||||
ETC transfer | 28/04/2026, 07:22:08 | 1,39919707 | 0,00007293 | |||||
ETC transfer | 28/04/2026, 07:22:08 | 0,11538811 | 0,00007281 | |||||
ETC transfer | 28/04/2026, 07:22:08 | 0,20187536 | 0,00007281 |
