Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 00:29:49 | 1 | 1 | 0,00019551 | 0,00019551 | ||
28/05/2026 00:29:49 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
28/05/2026 00:29:49 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
28/05/2026 00:29:49 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
28/05/2026 00:29:49 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
28/05/2026 00:28:13 | 2 | 2 | 1,23935647 | 0,00000374 | ||
28/05/2026 00:28:13 | 1 | 2 | 39,10479262 | 0,00000225 | ||
28/05/2026 00:28:13 | 2 | 2 | 1,50350798 | 0,00000372 | ||
28/05/2026 00:28:13 | 1 | 2 | 0,56781023 | 0,00000226 | ||
28/05/2026 00:28:13 | 1 | 2 | 0,05876247 | 0,00000225 | ||
28/05/2026 00:28:13 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
28/05/2026 00:28:13 | 1 | 2 | 3,07529352 | 0,00000225 | ||
28/05/2026 00:28:13 | 1 | 2 | 1,71244427 | 0,00000225 | ||
28/05/2026 00:28:13 | 1 | 2 | 9,7901991 | 0,00000226 | ||
28/05/2026 00:28:13 | 1 | 2 | 1,60264021 | 0,00000226 | ||
28/05/2026 00:28:13 | 1 | 2 | 10,47520793 | 0,00000226 | ||
28/05/2026 00:28:13 | 1 | 2 | 6,24560389 | 0,00000226 | ||
28/05/2026 00:28:13 | 1 | 2 | 6,41583379 | 0,00000226 | ||
28/05/2026 00:28:13 | 1 | 2 | 7,67168143 | 0,00000226 | ||
28/05/2026 00:28:13 | 2 | 2 | 39,12236623 | 0,00000374 |
