Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:38:48 27/05/2026 | 1 | 2 | 1,72336208 | 0,0000226 | ||
20:38:48 27/05/2026 | 2 | 2 | 0,64365851 | 0,0000374 | ||
20:38:48 27/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
20:38:48 27/05/2026 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
20:38:48 27/05/2026 | 6 | 6 | 60,0006 | 0DASH | ||
20:38:48 27/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
20:38:48 27/05/2026 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH | ||
20:38:48 27/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
20:38:48 27/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
20:38:48 27/05/2026 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
20:38:48 27/05/2026 | 3 | 3 | 0,0300003 | 0DASH | ||
20:38:48 27/05/2026 | 3 | 3 | 0,0300003 | 0DASH | ||
20:38:48 27/05/2026 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
20:36:07 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,87774522 | 0,00000226 | ||
20:36:07 27/05/2026 | 4 | 2 | 0,67922425 | 0,00000666 | ||
20:36:07 27/05/2026 | 2 | 2 | 1,25239962 | 0,00000374 | ||
20:36:07 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,00059098 | 0,00000225 | ||
20:36:07 27/05/2026 | 1 | 2 | 4,84016032 | 0,00000225 | ||
20:36:07 27/05/2026 | 1 | 2 | 9,19151638 | 0,00000226 | ||
20:36:07 27/05/2026 | 2 | 2 | 10,64453246 | 0,00000374 |
