Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 02:16:20 | 1 | 6 | 0,05000411 | 0,00000361 | ||
31/05/2026 02:16:20 | 2 | 2 | 0,78841738 | 0,00000374 | ||
31/05/2026 02:16:20 | 1 | 2 | 1,53236827 | 0,00000227 | ||
31/05/2026 02:16:20 | 1 | 2 | 3,50297598 | 0,00000227 | ||
31/05/2026 02:16:20 | 1 | 2 | 26,87680816 | 0,00000226 | ||
31/05/2026 02:16:20 | 1 | 2 | 27,48106893 | 0,00000226 | ||
31/05/2026 02:16:20 | 1 | 2 | 2,23810358 | 0,00000226 | ||
31/05/2026 02:16:20 | 1 | 2 | 8,11279853 | 0,00000227 | ||
31/05/2026 02:16:20 | 1 | 2 | 8,86800224 | 0,00000227 | ||
31/05/2026 02:16:20 | 1 | 4 | 115,68920285 | 0,00000295 | ||
31/05/2026 02:16:20 | 5 | 2 | 10,857642 | 0,00000823 | ||
31/05/2026 02:16:20 | 1 | 2 | 20,366513 | 0,00000227 | ||
31/05/2026 02:16:20 | 1 | 2 | 9,62320595 | 0,00000227 | ||
31/05/2026 02:16:20 | 1 | 1 | 0,16 | 0,00000277 | ||
31/05/2026 02:16:20 | 1 | 2 | 1,66155376 | 0,000006 | ||
31/05/2026 02:16:20 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
31/05/2026 02:16:20 | 1 | 2 | 15,073386 | 0,00001 | ||
31/05/2026 02:16:20 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
31/05/2026 02:16:20 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
31/05/2026 02:16:20 | 1 | 2 | 3,90845705 | 0,0000226 |
