Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 01:36:04 23/05/2026 | 46.009 | 1,77022505 0,00244237 | 0,00002942 | ||
34 | 01:30:25 23/05/2026 | 15.773 | 1,77022505 0,00056142 | 0,00001651 | ||
32 | 01:29:22 23/05/2026 | 16.523 | 1,77022505 0,00097191 | 0,00003037 | ||
86 | 01:27:32 23/05/2026 | 51.478 | 1,77022505 0,0019575 | 0,00002276 | ||
120 | 01:20:37 23/05/2026 | 73.249 | 1,77022505 0,00264179 | 0,00002201 | ||
34 | 01:12:13 23/05/2026 | 20.837 | 1,77022505 0,00062794 | 0,00001846 | ||
62 | 01:10:01 23/05/2026 | 48.891 | 1,77022505 0,00165283 | 0,00002665 | ||
13 | 01:06:09 23/05/2026 | 6.900 | 1,77022505 0,00065191 | 0,00005014 | ||
26 | 01:05:16 23/05/2026 | 17.024 | 1,77022505 0,00025815 | 0,00000992 | ||
41 | 01:04:08 23/05/2026 | 35.290 | 1,77022505 0,00060047 | 0,00001464 | ||
2 | 01:01:44 23/05/2026 | 651 | 1,77022505 0,00000227 | 0,00000113 | ||
18 | 01:01:40 23/05/2026 | 9.704 | 1,77022505 0,00042056 | 0,00002336 | ||
18 | 01:00:31 23/05/2026 | 9.401 | 1,77022505 0,00031748 | 0,00001763 | ||
50 | 00:59:23 23/05/2026 | 20.473 | 1,77022505 0,00093793 | 0,00001875 | ||
35 | 00:55:22 23/05/2026 | 20.253 | 1,77022505 0,00086319 | 0,00002466 | ||
8 | 00:53:32 23/05/2026 | 3.869 | 1,77022505 0,00007345 | 0,00000918 | ||
64 | 00:53:09 23/05/2026 | 30.597 | 1,77022505 0,00118437 | 0,0000185 | ||
68 | 00:47:32 23/05/2026 | 39.626 | 1,77022505 0,00249915 | 0,00003675 | ||
2 | 00:42:42 23/05/2026 | 651 | 1,77022505 0,00000227 | 0,00000113 | ||
26 | 00:42:31 23/05/2026 | 16.470 | 1,77022505 0,00056349 | 0,00002167 |
