Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 16:08:24 | 2 | 0,004864 | 11,602845 | ||
29.04.2026, 16:08:18 | 1 | 0,01164 | 11,602845 | ||
29.04.2026, 16:08:13 | 1 | 0,004742 | 11,602845 | ||
29.04.2026, 16:08:07 | 1 | 0,003261 | 11,602844 | ||
29.04.2026, 16:08:01 | 4 | 0,029256 | 11,602844 | ||
29.04.2026, 16:07:55 | 0 | 0ATOM | 11,602844 | ||
29.04.2026, 16:07:49 | 0 | 0ATOM | 11,602844 | ||
29.04.2026, 16:07:43 | 2 | 0,007358 | 11,602843 | ||
29.04.2026, 16:07:37 | 0 | 0ATOM | 11,602843 | ||
29.04.2026, 16:07:31 | 0 | 0ATOM | 11,602843 | ||
29.04.2026, 16:07:26 | 0 | 0ATOM | 11,602842 | ||
29.04.2026, 16:07:20 | 2 | 0,005203 | 11,602842 | ||
29.04.2026, 16:07:14 | 0 | 0ATOM | 11,602842 | ||
29.04.2026, 16:07:07 | 0 | 0ATOM | 11,602842 | ||
29.04.2026, 16:07:03 | 1 | 0,002054 | 11,602841 | ||
29.04.2026, 16:06:57 | 0 | 0ATOM | 11,602841 | ||
29.04.2026, 16:06:51 | 0 | 0ATOM | 11,602841 | ||
29.04.2026, 16:06:45 | 1 | 0,005008 | 11,602841 | ||
29.04.2026, 16:06:40 | 0 | 0ATOM | 11,60284 | ||
29.04.2026, 16:06:34 | 2 | 0,027898 | 11,60284 |












