İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x566dd467 | 28.04.2026 19:26:02 | 0,00002019 | 0,00000862 | |||||
transfer | 28.04.2026 19:26:02 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xd628e4c0 | 28.04.2026 19:26:02 | 0,00000097 | 0,00000805 | |||||
0xb982fd01 | 28.04.2026 19:26:02 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x2c82b322 | 28.04.2026 19:26:02 | 0,00001847 | 0,00000792 | |||||
0x2c82b322 | 28.04.2026 19:26:02 | 0,00000192 | 0,00000803 | |||||
buy | 28.04.2026 19:26:02 | 0BNB | 0,00000995 | |||||
0x6aebdc68 | 28.04.2026 19:26:02 | 0BNB | 0,00001287 | |||||
0xd9e7c316 | 28.04.2026 19:26:02 | 0BNB | 0,00000737 | |||||
0x2c82b322 | 28.04.2026 19:26:02 | 0,00002284 | 0,00000838 | |||||
sell | 28.04.2026 19:26:02 | 0BNB | 0,00000993 | |||||
0xd9e7c316 | 28.04.2026 19:26:02 | 0BNB | 0,00000647 | |||||
0x6aebdc68 | 28.04.2026 19:26:02 | 0BNB | 0,0000124 | |||||
0x4d819a2a | 28.04.2026 19:26:02 | 0,2 | 0,00009105 | |||||
0xc0935e2e | 28.04.2026 19:26:02 | 0,00000497 | 0,00000833 | |||||
0x2c82b322 | 28.04.2026 19:26:02 | 0,00005872 | 0,00000821 | |||||
0x566dd467 | 28.04.2026 19:26:02 | 0,00013607 | 0,00000882 | |||||
0xbfb1e83d | 28.04.2026 19:26:02 | 0BNB | 0,00001647 | |||||
buy | 28.04.2026 19:26:02 | 0BNB | 0,00000968 | |||||
0x08c1284c | 28.04.2026 19:26:02 | 0BNB | 0,00020696 |
