Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 01:16:47 30/04/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xeb9425e1 | 01:16:47 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000804 | |||||
0xed4f17e9 | 01:16:47 30/04/2026 | 0BNB | 0,0000023 | |||||
0xe79d83ab | 01:16:47 30/04/2026 | 0BNB | 0,00002897 | |||||
0xeb9425e1 | 01:16:47 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000183 | |||||
0x7300cabc | 01:16:47 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000347 | |||||
BNB transfer | 01:16:47 30/04/2026 | 0BNB | 0,00024445 | |||||
transfer | 01:16:47 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000155 | |||||
0x810c705b | 01:16:47 30/04/2026 | 0BNB | 0,00001233 | |||||
0x495a0e05 | 01:16:47 30/04/2026 | 0BNB | 0,00002361 | |||||
BNB transfer | 01:16:47 30/04/2026 | < 0,00000001 | 0,0000011 | |||||
setPrice | 01:16:47 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000964 | |||||
0x795e6854 | 01:16:47 30/04/2026 | 0BNB | 0,0000013 | |||||
transfer | 01:16:47 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000181 | |||||
0x795e6854 | 01:16:47 30/04/2026 | 0BNB | 0,0000013 | |||||
BNB transfer | 01:16:47 30/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
transfer | 01:16:47 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000181 | |||||
setPrice | 01:16:47 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000964 | |||||
transfer | 01:16:47 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
transfer | 01:16:47 30/04/2026 | 0BNB | 0,0000027 |
