Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 13:24:29 | 94 | 15 175 270 27,6 % | 104,68 | 0,00158855 | 0,00015885 | ||
26/04/2026 13:24:29 | 101 | 11 964 375 21,76 % | 108,54 | 0,00129868 | 0,00012986 | ||
26/04/2026 13:24:29 | 112 | 12 524 497 22,78 % | 335,84 | 0,00420624 | 0,00042062 | ||
26/04/2026 13:24:28 | 106 | 11 865 906 21,58 % | 160,29 | 0,00190201 | 0,0001902 | ||
26/04/2026 13:24:28 | 97 | 6 935 087 12,61 % | 345,64 | 0,00239705 | 0,0002397 | ||
26/04/2026 13:24:27 | 61 | 11 158 901 20,29 % | 77,58 | 0,00086575 | 0,00008657 | ||
26/04/2026 13:24:27 | 73 | 6 140 971 11,17 % | 92,35 | 0,00056714 | 0,00005671 | ||
26/04/2026 13:24:26 | 66 | 9 787 639 17,8 % | 146,73 | 0,00143615 | 0,00014361 | ||
26/04/2026 13:24:26 | 97 | 17 361 687 31,57 % | 116,9 | 0,00202967 | 0,00020296 | ||
26/04/2026 13:24:25 | 81 | 17 159 326 31,2 % | 69,76 | 0,00119713 | 0,00011971 | ||
26/04/2026 13:24:25 | 86 | 10 898 941 19,82 % | 87,1 | 0,00094933 | 0,00009493 | ||
26/04/2026 13:24:24 | 75 | 9 901 429 18,01 % | 78,5 | 0,00077728 | 0,00007772 | ||
26/04/2026 13:24:24 | 68 | 8 167 670 14,86 % | 90,94 | 0,00074282 | 0,00007428 | ||
26/04/2026 13:24:24 | 68 | 11 975 567 21,78 % | 125,06 | 0,00149774 | 0,00014977 | ||
26/04/2026 13:24:23 | 73 | 6 634 755 12,07 % | 64,6 | 0,00042864 | 0,00004286 | ||
26/04/2026 13:24:23 | 70 | 9 258 025 16,84 % | 71,23 | 0,00065945 | 0,00006594 | ||
26/04/2026 13:24:22 | 57 | 20 105 108 36,56 % | 60,32 | 0,0012129 | 0,00012129 | ||
26/04/2026 13:24:22 | 70 | 8 476 097 15,42 % | 154,7 | 0,00131128 | 0,00013112 | ||
26/04/2026 13:24:21 | 54 | 8 663 964 15,76 % | 101,26 | 0,00087738 | 0,00008773 | ||
26/04/2026 13:24:21 | 73 | 8 343 052 15,17 % | 153,29 | 0,00127891 | 0,00012789 |
