Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 15:01:28 | 92 | 18 026 405 32,78 % | 81,02 | 0,00146065 | 0,00014606 | ||
27/04/2026 15:01:28 | 80 | 14 404 071 26,19 % | 148,69 | 0,00214175 | 0,00021417 | ||
27/04/2026 15:01:27 | 89 | 8 312 785 15,12 % | 825,47 | 0,00686202 | 0,0006862 | ||
27/04/2026 15:01:27 | 107 | 15 858 156 28,84 % | 299 | 0,00474159 | 0,00047415 | ||
27/04/2026 15:01:26 | 71 | 11 191 317 20,35 % | 67,07 | 0,00075065 | 0,00007506 | ||
27/04/2026 15:01:26 | 97 | 13 261 038 24,12 % | 127,3 | 0,00168813 | 0,00016881 | ||
27/04/2026 15:01:26 | 58 | 10 221 886 18,59 % | 111,1 | 0,00113566 | 0,00011356 | ||
27/04/2026 15:01:25 | 97 | 15 145 010 27,54 % | 122,99 | 0,00186282 | 0,00018628 | ||
27/04/2026 15:01:25 | 86 | 13 547 368 24,64 % | 115,87 | 0,00156973 | 0,00015697 | ||
27/04/2026 15:01:24 | 67 | 6 866 144 12,49 % | 89,89 | 0,00061726 | 0,00006172 | ||
27/04/2026 15:01:24 | 93 | 10 760 357 19,57 % | 148,72 | 0,00160029 | 0,00016002 | ||
27/04/2026 15:01:23 | 97 | 19 374 849 35,23 % | 163,62 | 0,00317014 | 0,00031701 | ||
27/04/2026 15:01:23 | 61 | 5 266 534 9,58 % | 653,33 | 0,00344081 | 0,00034408 | ||
27/04/2026 15:01:22 | 82 | 9 678 346 17,6 % | 296,44 | 0,00286909 | 0,0002869 | ||
27/04/2026 15:01:22 | 82 | 9 370 324 17,04 % | 102,06 | 0,00095641 | 0,00009564 | ||
27/04/2026 15:01:22 | 100 | 16 736 431 30,43 % | 118,32 | 0,00198037 | 0,00019803 | ||
27/04/2026 15:01:21 | 70 | 12 007 306 21,84 % | 136,34 | 0,00163708 | 0,0001637 | ||
27/04/2026 15:01:21 | 70 | 8 589 197 15,62 % | 262,54 | 0,00225505 | 0,0002255 | ||
27/04/2026 15:01:20 | 55 | 15 993 954 29,08 % | 745,33 | 0,01192082 | 0,00119208 | ||
27/04/2026 15:01:20 | 83 | 9 054 874 16,47 % | 132,76 | 0,0012022 | 0,00012022 |
