Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 08:30:59 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 08:30:57 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 08:30:55 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 08:30:53 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 08:30:51 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 08:30:49 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 08:30:47 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 08:30:45 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 08:30:43 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 08:30:41 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 08:30:39 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 08:30:37 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 08:30:35 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 08:30:33 | 2 | 2 185 | 163 159 0,55 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 08:30:31 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 08:30:29 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 08:30:27 | 2 | 2 185 | 163 087 0,55 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 08:30:25 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 08:30:23 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 08:30:21 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 |
