Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 10:29:57 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
26.04.2026, 10:29:54 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 10:29:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 10:29:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 10:29:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 10:29:42 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 10:29:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
26.04.2026, 10:29:36 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
26.04.2026, 10:29:33 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
26.04.2026, 10:29:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 10:29:27 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | 7 | ||
26.04.2026, 10:29:24 | 2 | 2.165 | 201.303 0,51 % | 7 | ||
26.04.2026, 10:29:21 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
26.04.2026, 10:29:18 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
26.04.2026, 10:29:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 10:29:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 10:29:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 10:29:06 | 3 | 1.175 | 125.754 0,32 % | 7 | ||
26.04.2026, 10:29:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 10:29:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
