Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 17:40:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 17:40:00 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 17:39:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 17:39:54 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 17:39:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 17:39:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 17:39:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 17:39:42 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 17:39:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
23.04.2026, 17:39:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 17:39:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 17:39:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 17:39:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
23.04.2026, 17:39:24 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
23.04.2026, 17:39:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 17:39:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 17:39:15 | 2 | 1.973 | 175.527 0,44 % | 7 | ||
23.04.2026, 17:39:12 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
23.04.2026, 17:39:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 17:39:06 | 4 | 9.242 | 871.616 2,18 % | 7 |
