Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:06:24 28/04/2026 | 1 | 1 | 12,16618678 | 0,00000266 | ||
05:43:23 28/04/2026 | 1 | 7 | 12,16581552 | 0,0000198 | ||
17:38:48 28/04/2026 | 1 | 7 | 12,15211784 | 0,0000086 | ||
20:45:16 28/04/2026 | 2 | 23 | 12,15065108 | 0,00002772 | ||
04:33:16 28/04/2026 | 1 | 21 | 12,12895211 | 0,0000741 | ||
20:45:16 28/04/2026 | 1 | 27 | 12,10128113 | 0,0000936 | ||
11:15:11 28/04/2026 | 5 | 2 | 12,08787505 | 0,00001239 | ||
15:14:41 28/04/2026 | 1 | 2 | 12,07135053 | 0,00000564 | ||
01:05:27 28/04/2026 | 2 | 2 | 12,00652753 | 0,00000252 | ||
23:46:13 27/04/2026 | 1 | 16 | 12,00229679 | 0,000059 | ||
00:38:24 28/04/2026 | 3 | 2 | 12,00000997 | 0,00000997 | ||
08:02:49 28/04/2026 | 2 | 2 | 12,00000252 | 0,00000252 | ||
15:32:06 28/04/2026 | 1 | 2 | 12 | 0,00002199 | ||
17:45:20 28/04/2026 | 3 | 2 | 11,99973 | 0,0000053 | ||
03:44:29 28/04/2026 | 75 | 1 | 11,99290305 | 0,00011514 | ||
04:53:12 28/04/2026 | 31 | 4 | 11,99130362 | 0,00004494 | ||
05:03:45 28/04/2026 | 3 | 2 | 11,99000656 | 0,00000656 | ||
19:50:07 28/04/2026 | 3 | 14 | 11,98012158 | 0,00002268 | ||
19:12:53 28/04/2026 | 2 | 16 | 11,97089405 | 0,00002289 | ||
00:42:38 28/04/2026 | 1 | 2 | 11,956083 | 0,000003 |
