Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 04:33:16 | 3 | 2 | 15,13048215 | 0,00000529 | ||
28.04.2026 09:49:56 | 13 | 1 | 15,11933394 | 0,00003958 | ||
28.04.2026 17:31:12 | 19 | 6 | 15,11171837 | 0,0006052 | ||
27.04.2026 23:05:27 | 19 | 2 | 15,07125011 | 0,00004162 | ||
28.04.2026 17:45:20 | 10 | 1 | 15,06813949 | 0,00003064 | ||
27.04.2026 21:14:36 | 2 | 2 | 15,06750609 | 0,00000509 | ||
27.04.2026 21:57:21 | 1 | 2 | 15,04398865 | 0,00000332 | ||
27.04.2026 23:05:27 | 3 | 1 | 15,00304292 | 0,00000297 | ||
28.04.2026 09:49:56 | 1 | 2 | 15,00137158 | 0,00000438 | ||
28.04.2026 17:31:12 | 39 | 2 | 15,00019544 | 0,00019544 | ||
28.04.2026 14:07:15 | 7 | 2 | 15,00001154 | 0,00001154 | ||
28.04.2026 03:27:30 | 1 | 2 | 15,00000761 | 0,00000761 | ||
28.04.2026 01:05:27 | 7 | 2 | 15,0000066 | 0,0000066 | ||
28.04.2026 15:42:21 | 1 | 3 | 15 | 0,00000278 | ||
28.04.2026 14:48:06 | 1 | 14 | 15 | 0,00003822 | ||
28.04.2026 11:00:08 | 3 | 1483 | 15 | 0,0025438 | ||
28.04.2026 09:26:43 | 1 | 2 | 15 | 0,00000511 | ||
28.04.2026 03:44:29 | 1 | 8 | 15 | 0,00000367 | ||
27.04.2026 22:27:05 | 2 | 2 | 15 | 0,00000627 | ||
28.04.2026 14:58:25 | 1 | 2 | 14,999985 | 0,00000419 |
