Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 22:27:05 | 2 | 2 | 1,18450554 | 0,00000777 | ||
28.04.2026 04:19:11 | 1 | 2 | 1,18442266 | 0,00000417 | ||
28.04.2026 09:26:43 | 1 | 2 | 1,18425668 | 0,00000282 | ||
28.04.2026 21:25:37 | 1 | 5 | 1,18408218 | 0,00001067 | ||
28.04.2026 02:33:46 | 4 | 2 | 1,18404128 | 0,00004128 | ||
28.04.2026 07:43:41 | 12 | 2 | 1,1834972 | 0,00002527 | ||
28.04.2026 02:33:46 | 4 | 3 | 1,183043 | 0,000012 | ||
28.04.2026 19:35:51 | 1 | 18 | 1,18285584 | 0,000066 | ||
28.04.2026 06:49:40 | 1 | 10 | 1,1827763 | 0,00000627 | ||
28.04.2026 05:43:23 | 1 | 2 | 1,18261685 | 0,00000571 | ||
28.04.2026 18:06:15 | 1 | 2 | 1,18247267 | 0,0000038 | ||
28.04.2026 02:10:30 | 1 | 29 | 1,18230163 | 0,00004263 | ||
28.04.2026 12:15:50 | 1 | 2 | 1,18217799 | 0,00000438 | ||
28.04.2026 10:12:40 | 6 | 1 | 1,18153426 | 0,0000045 | ||
28.04.2026 09:49:56 | 1 | 3 | 1,18126542 | 0,00000636 | ||
28.04.2026 02:10:30 | 1 | 2 | 1,1809968 | 0,00000156 | ||
28.04.2026 22:10:06 | 2 | 5 | 1,18099012 | 0,00000684 | ||
28.04.2026 00:38:24 | 1 | 2 | 1,18058517 | 0,00000423 | ||
28.04.2026 20:21:11 | 4 | 2 | 1,18014711 | 0,00000694 | ||
28.04.2026 22:10:06 | 1 | 2 | 1,18004942 | 0,00000438 |
