| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(29/04/2026, 00:25:06) | 29/04/2026, 00:25:06 | 4 inputs 0,0037646 | 6 outputs 0,0037593 | 0,0000053 |
Pendente(29/04/2026, 00:25:06) | 29/04/2026, 00:25:06 | 1 inputs 0,00376135 | 3 outputs 0,00375914 | 0,00000221 |
Pendente(29/04/2026, 00:25:04) | 29/04/2026, 00:25:04 | 1 inputs 0,00784437 | 1 outputs 0,00784211 | 0,00000226 |
Pendente(29/04/2026, 00:25:04) | 29/04/2026, 00:25:04 | 1 inputs 0,02569566 | 2 outputs 0,02569048 | 0,00000518 |
Pendente(29/04/2026, 00:25:04) | 29/04/2026, 00:25:04 | 1 inputs 0,48538804 | 2 outputs 0,48538614 | 0,0000019 |
Pendente(29/04/2026, 00:25:04) | 29/04/2026, 00:25:04 | 1 inputs 0,22519922 | 2 outputs 0,2251964 | 0,00000282 |
Pendente(29/04/2026, 00:25:02) | 29/04/2026, 00:25:02 | 1 inputs 0,27405653 | 2 outputs 0,2740544 | 0,00000213 |
Pendente(29/04/2026, 00:25:00) | 29/04/2026, 00:25:00 | 1 inputs 1,4880964 | 1 outputs 1,48809475 | 0,00000165 |
Pendente(29/04/2026, 00:25:00) | 29/04/2026, 00:25:00 | 1 inputs 0,00170103 | 1 outputs 0,00169993 | 0,0000011 |
Pendente(29/04/2026, 00:25:00) | 29/04/2026, 00:25:00 | 7 inputs 0,01059802 | 2 outputs 0,01058704 | 0,00001098 |
Pendente(29/04/2026, 00:25:00) | 29/04/2026, 00:25:00 | 1 inputs 0,00057871 | 3 outputs 0,0005765 | 0,00000221 |
Pendente(29/04/2026, 00:25:00) | 29/04/2026, 00:25:00 | 1 inputs 0,00669211 | 2 outputs 0,00669063 | 0,00000148 |
Pendente(29/04/2026, 00:24:59) | 29/04/2026, 00:24:59 | 2 inputs 0,00020157 | 2 outputs 0,00019945 | 0,00000212 |
Pendente(29/04/2026, 00:24:57) | 29/04/2026, 00:24:57 | 1 inputs 0,05285657 | 2 outputs 0,05285443 | 0,00000214 |
Pendente(29/04/2026, 00:24:57) | 29/04/2026, 00:24:57 | 2 inputs 0,00951708 | 2 outputs 0,00951493 | 0,00000215 |
Pendente(29/04/2026, 00:24:57) | 29/04/2026, 00:24:57 | 1 inputs 0,00087543 | 2 outputs 0,00086802 | 0,00000741 |
Pendente(29/04/2026, 00:24:54) | 29/04/2026, 00:24:54 | 1 inputs 0,00027877 | 1 outputs 0,00027651 | 0,00000226 |
Pendente(29/04/2026, 00:24:54) | 29/04/2026, 00:24:54 | 5 inputs 0,00332915 | 2 outputs 0,00332473 | 0,00000442 |
Pendente(29/04/2026, 00:24:53) | 29/04/2026, 00:24:53 | 1 inputs 0,13018086 | 2 outputs 0,130178 | 0,00000286 |
Pendente(29/04/2026, 00:24:53) | 29/04/2026, 00:24:53 | 1 inputs 0,00050015 | 2 outputs 0,00049573 | 0,00000442 |
