交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/21 12:17:52 | 2 | 2 | 0.00000361 | 0.00000361 | ||
2026/04/21 12:17:52 | 1 | 3 | 0.04071381 | 0.00000522 | ||
2026/04/21 12:17:52 | 8 | 7 | 7.6653914 | 0.00001472 | ||
2026/04/21 12:17:52 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/21 12:17:52 | 1 | 2 | 20.07239353 | 0.00000226 | ||
2026/04/21 12:17:52 | 2 | 2 | 17.69714553 | 0.00000374 | ||
2026/04/21 12:17:52 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/21 12:17:52 | 3 | 3 | 0.00000946 | 0.00000946 | ||
2026/04/21 12:17:52 | 5 | 1 | 0.04523376 | 0.00002252 | ||
2026/04/21 12:17:52 | 1 | 2 | 0.0000047 | 0.0000047 | ||
2026/04/21 12:17:52 | 1 | 2 | 0.00001726 | 0.00000226 | ||
2026/04/21 12:17:52 | 1 | 2 | 0.07154805 | 0.00000452 | ||
2026/04/21 12:17:52 | 1 | 2 | 0.946358 | 0.00000311 | ||
2026/04/21 12:17:52 | 1 | 4 | 0.40667619 | 0.0000059 | ||
2026/04/21 12:17:52 | 1 | 2 | 0.00000362 | 0.00000362 | ||
2026/04/21 12:17:52 | 1 | 2 | 11.48188594 | 0.00000226 | ||
2026/04/21 12:17:52 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/21 12:17:52 | 1 | 2 | 25.01436465 | 0.00000226 | ||
2026/04/21 12:17:52 | 3 | 3 | 0.0329805 | 0.00002775 | ||
2026/04/21 12:17:52 | 7 | 2 | 0.13811573 | 0.00001114 |
