Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:04:06 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,0906715 | 0,00000426 | ||
12:04:06 27/04/2026 | 1 | 2 | 1,5551045 | 0,00000226 | ||
12:04:06 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00009006 | 0,0000023 | ||
12:04:06 27/04/2026 | 1 | 2 | 1,22669409 | 0,00000226 | ||
12:04:06 27/04/2026 | 1 | 2 | 25,27910837 | 0,00000226 | ||
12:04:06 27/04/2026 | 2 | 3 | 0,00002131 | 0,00001131 | ||
12:04:06 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
12:04:06 27/04/2026 | 1 | 3 | 0,00002272 | 0,00000272 | ||
12:04:06 27/04/2026 | 1 | 1 | 12,0340221 | 0,00000185 | ||
12:04:06 27/04/2026 | 1 | 3 | 198,99991605 | 0,00000261 | ||
12:04:06 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,02528564 | 0,00000226 | ||
12:04:06 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00001726 | 0,00000226 | ||
12:04:06 27/04/2026 | 1 | 3 | 0,18533957 | 0,00000522 | ||
12:04:06 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
12:04:06 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000362 | 0,00000362 | ||
12:04:06 27/04/2026 | 4 | 2 | 13,0003844 | 0,0003844 | ||
12:04:06 27/04/2026 | 1 | 2 | 5,999503 | 0,000003 | ||
12:04:06 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,34213982 | 0,0000113 | ||
12:04:06 27/04/2026 | 3 | 2 | 0,00188668 | 0,00000517 | ||
12:04:06 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,04549764 | 0,00000374 |
