Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:59:26 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,86810573 | 0,00000226 | ||
17:20:21 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,85520353 | 0,00000225 | ||
18:29:17 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,8436163 | 0,00000225 | ||
04:26:12 29/04/2026 | 24 | 1 | 1,83790997 | 0,00003428 | ||
08:54:36 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,83054133 | 0,00000226 | ||
22:34:40 29/04/2026 | 1 | 1 | 1,82977 | 0,00000384 | ||
12:15:09 29/04/2026 | 25 | 1 | 1,8275981 | 0,00003569 | ||
23:47:04 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,8133099 | 0,0001695 | ||
00:40:01 30/04/2026 | 1 | 1 | 1,8131149 | 0,000144 | ||
04:10:20 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,80193925 | 0,00000226 | ||
22:13:27 29/04/2026 | 5 | 1 | 1,80113532 | 0,00000779 | ||
01:28:23 29/04/2026 | 1 | 3 | 1,8004095 | 0,00000259 | ||
16:14:20 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,80008317 | 0,00000226 | ||
16:29:10 29/04/2026 | 23 | 1 | 1,79994187 | 0,00003287 | ||
02:03:54 29/04/2026 | 2 | 2 | 1,79514034 | 0,000208 | ||
11:53:02 29/04/2026 | 7 | 1 | 1,79298292 | 0,00002765 | ||
16:52:34 29/04/2026 | 43 | 1 | 1,79171025 | 0,00006107 | ||
04:26:12 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,78637746 | 0,00000226 | ||
15:39:00 29/04/2026 | 6 | 1 | 1,78278073 | 0,00000926 | ||
04:42:14 29/04/2026 | 2 | 4 | 1,77388299 | 0,0000442 |
