ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 2026/06/02 01:52:31 | 62,792 | 3.125 0.00132306 | 0.00001363 | ||
68 | 2026/06/02 01:40:10 | 51,498 | 3.125 0.00131629 | 0.00001935 | ||
16 | 2026/06/02 01:32:57 | 8,806 | 3.125 0.00023559 | 0.00001472 | ||
239 | 2026/06/02 01:31:42 | 162,049 | 3.125 0.0032701 | 0.00001368 | ||
116 | 2026/06/02 01:07:04 | 586,743 | 3.125 0.00687219 | 0.00005924 | ||
40 | 2026/06/02 00:51:40 | 15,816 | 3.125 0.00072513 | 0.00001812 | ||
9 | 2026/06/02 00:48:19 | 4,189 | 3.125 0.00016358 | 0.00001817 | ||
68 | 2026/06/02 00:47:18 | 50,775 | 3.125 0.0027345 | 0.00004021 | ||
91 | 2026/06/02 00:40:12 | 44,506 | 3.125 0.00088881 | 0.00000976 | ||
36 | 2026/06/02 00:28:52 | 16,676 | 3.125 0.00059985 | 0.00001666 | ||
153 | 2026/06/02 00:23:28 | 81,732 | 3.125 0.00182663 | 0.00001193 | ||
39 | 2026/06/02 00:03:45 | 33,481 | 3.125 0.00094289 | 0.00002417 | ||
5 | 2026/06/01 23:58:14 | 1,501 | 3.125 0.00045014 | 0.00009002 | ||
30 | 2026/06/01 23:57:21 | 12,314 | 3.125 0.00399618 | 0.0001332 | ||
6 | 2026/06/01 23:53:17 | 3,285 | 3.125 0.00005448 | 0.00000908 | ||
105 | 2026/06/01 23:52:51 | 67,744 | 3.125 0.00192485 | 0.00001833 | ||
140 | 2026/06/01 23:40:51 | 79,094 | 3.125 0.00397486 | 0.00002839 | ||
40 | 2026/06/01 23:24:59 | 34,856 | 3.125 0.00107302 | 0.00002682 | ||
141 | 2026/06/01 23:19:55 | 104,490 | 3.125 0.00606369 | 0.000043 | ||
41 | 2026/06/01 22:59:21 | 33,368 | 3.125 0.00063704 | 0.00001553 |
