İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 26.04.2026 19:46:11 | 0ETH | 0,00000121 | |||||
updatePrices | 26.04.2026 19:46:11 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0xd461123c | 26.04.2026 19:46:11 | 0ETH | 0,00000147 | |||||
ROOT4146650865 | 26.04.2026 19:46:11 | 0ETH | 0,00000294 | |||||
approve | 26.04.2026 19:46:11 | 0ETH | 0,0000004 | |||||
claimRewards | 26.04.2026 19:46:11 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
0x03003400 | 26.04.2026 19:46:11 | 0ETH | 0,00000046 | |||||
ROOT4146650865 | 26.04.2026 19:46:11 | 0ETH | 0,00000651 | |||||
0x1667d875 | 26.04.2026 19:46:11 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
removeLiquidity | 26.04.2026 19:46:11 | 0ETH | 0,00000242 | |||||
0xb406fe5d | 26.04.2026 19:46:11 | 0ETH | 0,00000262 | |||||
0x03003400 | 26.04.2026 19:46:11 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x03003400 | 26.04.2026 19:46:11 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x810c705b | 26.04.2026 19:46:11 | 0ETH | 0,0000013 | |||||
0x7ba808f8 | 26.04.2026 19:46:11 | 0ETH | 0,00000302 | |||||
transfer | 26.04.2026 19:46:11 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
ETH transfer | 26.04.2026 19:46:11 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
transfer | 26.04.2026 19:46:11 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
0x20d54ecf | 26.04.2026 19:46:11 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
click | 26.04.2026 19:46:11 | 0ETH | 0,00000016 |
