Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 26/04/2026, 07:04:43 | 0ETH | 0,00000245 | |||||
0xa9d53f37 | 26/04/2026, 07:04:43 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
swapExactAmountIn | 26/04/2026, 07:04:43 | 0ETH | 0,00000165 | |||||
0x610002b1 | 26/04/2026, 07:04:43 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
handleOps | 26/04/2026, 07:04:43 | 0ETH | 0,00002353 | |||||
0xa7a1566f | 26/04/2026, 07:04:43 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
transfer | 26/04/2026, 07:04:43 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
handleOps | 26/04/2026, 07:04:43 | 0ETH | 0,00000105 | |||||
matchOrders | 26/04/2026, 07:04:43 | 0ETH | 0,00000254 | |||||
updatePrices | 26/04/2026, 07:04:43 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
store | 26/04/2026, 07:04:43 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
0x99e1d016 | 26/04/2026, 07:04:43 | 0,02155286 | 0,0000014 | |||||
claimRewards | 26/04/2026, 07:04:43 | 0ETH | 0,00000056 | |||||
0x040002b1 | 26/04/2026, 07:04:43 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x3f2f07fa | 26/04/2026, 07:04:43 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x1a0002b1 | 26/04/2026, 07:04:43 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x2a61e0a1 | 26/04/2026, 07:04:43 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 07:04:43 | < 0,00000001 | 0,00000012 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 07:04:43 | 0,00016936 | 0,00000015 | |||||
transfer | 26/04/2026, 07:04:43 | 0ETH | 0,00000074 |
